| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Higgins | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Audax Italiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Limache | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Coquimbo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Cobresal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Unión La Calera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Colo Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | U. De Concepcion | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 9 | U. Catolica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Ñublense | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | U. De Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | La Serena | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 13 | Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 14 | D. Concepcion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Huachipato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
