| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Unión La Calera | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Coquimbo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | O'Higgins | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Audax Italiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Limache | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | U. Catolica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Colo Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Cobresal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 10 | U. De Concepcion | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 11 | Ñublense | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | U. De Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 13 | Palestino | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 14 | La Serena | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 15 | D. Concepcion | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 16 | Everton | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
