| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 18 |
| 2 | Limache | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 17 |
| 3 | U. Catolica | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 14 |
| 4 | U. De Chile | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| 5 | Ñublense | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| 6 | O'Higgins | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 7 | Coquimbo | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 8 | U. De Concepcion | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 11 |
| 9 | Audax Italiano | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 10 | Unión La Calera | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 11 | La Serena | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 12 | Huachipato | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 13 | Everton | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 14 | Palestino | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 15 | Cobresal | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 7 |
| 16 | D. Concepcion | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
