# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Red Bull Salzburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | WSG Swarovski Tirol | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3 | SCR Altach | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
4 | SK Rapid Wien | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | SK Puntigamer Sturm Graz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
6 | Wolfsberger AC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
7 | TSV Hartberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
8 | LASK Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | Grazer AK 1902 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
10 | FK Austria Wien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
11 | SV Guntamatic Ried | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
12 | FC Blau Weiß Linz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik