
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 18 |
| 2 | Auckland FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 |
| 3 | Brisbane Roar | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 |
| 4 | Melbourne City | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 5 | Perth Glory | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 6 | Adelaide United | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| 7 | WS Wanderers | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| 8 | Newcastle Jets | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 9 |
| 9 | Central Coast Mariners | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 10 | Macarthur FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 11 | Wellington Phoenix | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 12 | Melbourne Victory | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
