# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Oceláři Třinec | 15 | 12 | 3 | 3 | 49 | 31 | 18 | 35 |
2 | HC Kometa Brno | 16 | 9 | 2 | 7 | 43 | 42 | 1 | 29 |
3 | HC Skoda Plzen | 15 | 9 | 3 | 6 | 33 | 25 | 8 | 28 |
4 | HC Olomouc | 16 | 9 | 1 | 7 | 40 | 40 | 0 | 28 |
5 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 16 | 9 | 0 | 7 | 48 | 37 | 11 | 27 |
6 | HC Dynamo Pardubice | 16 | 9 | 3 | 7 | 46 | 38 | 8 | 26 |
7 | HC Vítkovice Ridera | 15 | 9 | 4 | 6 | 46 | 38 | 8 | 25 |
8 | Bili Tygri Liberec | 16 | 8 | 1 | 8 | 37 | 36 | 1 | 25 |
9 | Mountfield HK | 15 | 9 | 4 | 6 | 38 | 34 | 4 | 23 |
10 | HC Energie Karlovy Vary | 16 | 7 | 1 | 9 | 35 | 39 | -4 | 22 |
11 | HC Sparta Praha | 16 | 7 | 1 | 9 | 43 | 42 | 1 | 20 |
12 | BK Mlada Boleslav | 16 | 6 | 2 | 10 | 31 | 41 | -10 | 18 |
13 | Rytiri Kladno | 16 | 5 | 4 | 11 | 33 | 46 | -13 | 17 |
14 | HC VERVA Litvínov | 16 | 2 | 1 | 14 | 24 | 57 | -33 | 7 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik