# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Slavia Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | HC Stadion Litomerice | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
3 | VHK Vsetin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
4 | SC Kolin | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
5 | Pirati Chomutov | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
6 | HC Tábor | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
7 | HC Baník Sokolov | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
8 | HC ZUBR Prerov | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
9 | HC Dukla Jihlava | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
10 | HC RT TORAX Poruba 2011 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
11 | SK Horacka Slavia Trebic | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
12 | HC Frydek Mistek | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
13 | Aukro Berani Zlín | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
14 | HC Dynamo Pardubice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik