
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Panthers | 13 | 10 | 3 | 3 | 52 | 29 | 23 | 22 |
| 2 | Sheffield Steelers | 14 | 10 | 5 | 4 | 49 | 29 | 20 | 22 |
| 3 | Cardiff Devils | 14 | 9 | 3 | 5 | 51 | 29 | 22 | 20 |
| 4 | Glasgow Clan | 12 | 7 | 4 | 5 | 30 | 30 | 0 | 16 |
| 5 | Manchester Storm | 13 | 8 | 3 | 5 | 43 | 36 | 7 | 16 |
| 6 | Belfast Giants | 11 | 7 | 3 | 4 | 34 | 26 | 8 | 15 |
| 7 | Guildford Flames | 13 | 5 | 4 | 8 | 38 | 46 | -8 | 12 |
| 8 | Coventry Blaze | 13 | 4 | 1 | 9 | 31 | 45 | -14 | 9 |
| 9 | Dundee Stars | 9 | 3 | 1 | 6 | 28 | 38 | -10 | 7 |
| 10 | Fife Flyers | 14 | 0 | 1 | 14 | 16 | 64 | -48 | 1 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
