| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 42 | 33 | 6 | 9 | 180 | 86 | 94 | 101 |
| 2 | Grenoble | 42 | 30 | 6 | 12 | 187 | 98 | 89 | 90 |
| 3 | Angers | 42 | 31 | 7 | 11 | 153 | 98 | 55 | 88 |
| 4 | Bordeaux | 42 | 23 | 6 | 19 | 130 | 117 | 13 | 69 |
| 5 | Marseille | 42 | 21 | 10 | 21 | 125 | 129 | -4 | 65 |
| 6 | Nice | 42 | 22 | 12 | 20 | 129 | 136 | -7 | 64 |
| 7 | Briancon | 42 | 22 | 14 | 20 | 118 | 138 | -20 | 62 |
| 8 | Amiens | 42 | 16 | 9 | 26 | 107 | 147 | -40 | 53 |
| 9 | Cergy-Pontoise | 42 | 14 | 9 | 28 | 128 | 138 | -10 | 43 |
| 10 | Anglet Hormadi Élite | 42 | 14 | 8 | 28 | 107 | 162 | -55 | 42 |
| 11 | Chamonix HC | 42 | 14 | 5 | 28 | 101 | 160 | -59 | 41 |
| 12 | Gap | 42 | 12 | 10 | 30 | 106 | 162 | -56 | 38 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
