
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 23 | 18 | 3 | 5 | 97 | 50 | 47 | 55 |
| 2 | Grenoble | 24 | 18 | 4 | 6 | 109 | 54 | 55 | 52 |
| 3 | Angers | 25 | 18 | 5 | 7 | 88 | 61 | 27 | 51 |
| 4 | Bordeaux | 26 | 16 | 4 | 10 | 80 | 68 | 12 | 48 |
| 5 | Marseille | 27 | 15 | 4 | 12 | 86 | 78 | 8 | 45 |
| 6 | Nice | 27 | 13 | 6 | 14 | 83 | 93 | -10 | 39 |
| 7 | Amiens | 27 | 11 | 4 | 16 | 76 | 94 | -18 | 35 |
| 8 | Briancon | 25 | 11 | 6 | 14 | 64 | 82 | -18 | 33 |
| 9 | Anglet Hormadi Élite | 26 | 10 | 5 | 16 | 72 | 97 | -25 | 27 |
| 10 | Chamonix HC | 25 | 9 | 4 | 16 | 54 | 92 | -38 | 27 |
| 11 | Gap | 25 | 7 | 6 | 18 | 58 | 85 | -27 | 23 |
| 12 | Cergy-Pontoise | 24 | 6 | 5 | 18 | 63 | 76 | -13 | 21 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
