
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Tychy | 35 | 25 | 4 | 10 | 135 | 71 | 64 | 73 |
| 2 | KS Unia Oswiecim | 35 | 24 | 6 | 11 | 137 | 81 | 56 | 72 |
| 3 | Zagłębie Sosnowiec | 33 | 23 | 5 | 10 | 118 | 73 | 45 | 68 |
| 4 | KH GKS Katowice | 32 | 21 | 9 | 11 | 106 | 70 | 36 | 66 |
| 5 | JKH GKS Jastrzebie | 35 | 20 | 8 | 15 | 103 | 95 | 8 | 58 |
| 6 | Nesta Mires Toruń | 34 | 17 | 6 | 17 | 132 | 106 | 26 | 55 |
| 7 | Polonia Bytom | 35 | 14 | 4 | 21 | 106 | 104 | 2 | 42 |
| 8 | Comarch Cracovia | 35 | 10 | 6 | 25 | 79 | 138 | -59 | 28 |
| 9 | KH STS Sanok | 34 | 0 | 0 | 34 | 38 | 216 | -178 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
