
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 14 | 3 | 6 | 82 | 52 | 30 | 41 |
| 2 | JKH GKS Jastrzebie | 21 | 13 | 7 | 8 | 67 | 49 | 18 | 38 |
| 3 | GKS Tychy | 19 | 13 | 2 | 6 | 72 | 43 | 29 | 37 |
| 4 | KS Unia Oswiecim | 20 | 12 | 3 | 8 | 77 | 50 | 27 | 37 |
| 5 | Nesta Mires Toruń | 21 | 12 | 3 | 9 | 95 | 71 | 24 | 37 |
| 6 | KH GKS Katowice | 19 | 11 | 6 | 8 | 59 | 46 | 13 | 37 |
| 7 | Polonia Bytom | 21 | 10 | 3 | 11 | 63 | 57 | 6 | 29 |
| 8 | Comarch Cracovia | 19 | 5 | 3 | 14 | 42 | 84 | -42 | 14 |
| 9 | KH STS Sanok | 20 | 0 | 0 | 20 | 28 | 133 | -105 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
