
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Unia Oswiecim | 34 | 23 | 5 | 11 | 133 | 78 | 55 | 70 |
| 2 | GKS Tychy | 34 | 24 | 4 | 10 | 126 | 71 | 55 | 70 |
| 3 | Zagłębie Sosnowiec | 32 | 23 | 4 | 9 | 115 | 69 | 46 | 67 |
| 4 | KH GKS Katowice | 32 | 21 | 9 | 11 | 106 | 70 | 36 | 66 |
| 5 | JKH GKS Jastrzebie | 34 | 19 | 8 | 15 | 98 | 92 | 6 | 55 |
| 6 | Nesta Mires Toruń | 33 | 16 | 6 | 17 | 129 | 104 | 25 | 52 |
| 7 | Polonia Bytom | 34 | 14 | 4 | 20 | 104 | 101 | 3 | 42 |
| 8 | Comarch Cracovia | 34 | 10 | 6 | 24 | 76 | 133 | -57 | 28 |
| 9 | KH STS Sanok | 33 | 0 | 0 | 33 | 38 | 207 | -169 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
