
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC-KAC | 25 | 17 | 6 | 8 | 87 | 64 | 23 | 51 |
| 2 | Moser Medical Graz99ers | 24 | 16 | 8 | 8 | 81 | 54 | 27 | 50 |
| 3 | HK SZ Olimpija Ljubljana | 26 | 17 | 7 | 9 | 109 | 76 | 33 | 48 |
| 4 | HC Pustertal Wölfe | 25 | 16 | 5 | 9 | 85 | 68 | 17 | 47 |
| 5 | HC Bolzano | 24 | 14 | 3 | 10 | 86 | 62 | 24 | 43 |
| 6 | EC VSV | 24 | 12 | 4 | 12 | 80 | 76 | 4 | 38 |
| 7 | Ferencvaros | 25 | 11 | 6 | 14 | 70 | 79 | -9 | 37 |
| 8 | EC Red Bull Salzburg | 24 | 12 | 6 | 12 | 68 | 57 | 11 | 36 |
| 9 | SAPA Fehervar AV19 | 24 | 11 | 4 | 13 | 53 | 71 | -18 | 33 |
| 10 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 25 | 12 | 5 | 13 | 81 | 86 | -5 | 31 |
| 11 | UPC Vienna Capitals | 24 | 9 | 5 | 15 | 59 | 73 | -14 | 28 |
| 12 | HC TWK Innsbruck Die Haie | 25 | 7 | 6 | 18 | 65 | 108 | -43 | 19 |
| 13 | BEMER Pioneers Vorarlberg | 25 | 6 | 5 | 19 | 52 | 102 | -50 | 19 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
