| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC-KAC | 42 | 29 | 9 | 13 | 149 | 103 | 46 | 88 |
| 2 | EC Red Bull Salzburg | 43 | 29 | 9 | 14 | 147 | 91 | 56 | 84 |
| 3 | Moser Medical Graz99ers | 40 | 27 | 12 | 13 | 134 | 85 | 49 | 81 |
| 4 | HC Bolzano | 42 | 25 | 8 | 17 | 146 | 113 | 33 | 77 |
| 5 | HK SZ Olimpija Ljubljana | 41 | 26 | 8 | 15 | 152 | 114 | 38 | 74 |
| 6 | HC Pustertal Wölfe | 41 | 24 | 6 | 17 | 140 | 112 | 28 | 72 |
| 7 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 42 | 20 | 7 | 22 | 134 | 135 | -1 | 55 |
| 8 | UPC Vienna Capitals | 41 | 18 | 7 | 23 | 102 | 121 | -19 | 55 |
| 9 | SAPA Fehervar AV19 | 42 | 17 | 7 | 25 | 96 | 133 | -37 | 54 |
| 10 | EC VSV | 40 | 17 | 7 | 23 | 124 | 134 | -10 | 52 |
| 11 | Ferencvaros | 42 | 15 | 7 | 27 | 111 | 151 | -40 | 50 |
| 12 | BEMER Pioneers Vorarlberg | 40 | 13 | 8 | 27 | 99 | 157 | -58 | 39 |
| 13 | HC TWK Innsbruck Die Haie | 42 | 9 | 7 | 33 | 100 | 185 | -85 | 26 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
