# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frölunda HC | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 21 |
2 | Регле | 9 | 7 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 19 |
3 | Векше Лейкерс | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 18 |
4 | Тимре | 9 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 |
5 | Шеллефтео | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 28 | 6 | 15 |
6 | Юргорден | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 38 | -7 | 15 |
7 | Мальме Редхоукс | 8 | 5 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 14 |
8 | Färjestad BK | 9 | 4 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 13 |
9 | Лександ | 9 | 4 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | 13 |
10 | Брюнес | 9 | 4 | 1 | 5 | 30 | 32 | -2 | 11 |
11 | Luleå Hockey | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 24 | 0 | 9 |
12 | Linköping HC | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 24 | -8 | 9 |
13 | Эребре | 9 | 2 | 1 | 7 | 20 | 31 | -11 | 7 |
14 | ХВ 71 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 27 | -10 | 6 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.