
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йокерит | 35 | 26 | 9 | 9 | 120 | 68 | 52 | 77 |
| 2 | IPK | 36 | 22 | 10 | 14 | 126 | 104 | 22 | 64 |
| 3 | Kiekko-Pojat | 35 | 20 | 12 | 15 | 125 | 115 | 10 | 60 |
| 4 | Ketterä | 33 | 21 | 14 | 12 | 109 | 92 | 17 | 59 |
| 5 | Роки | 36 | 18 | 10 | 18 | 120 | 117 | 3 | 56 |
| 6 | Вантаа | 35 | 16 | 10 | 19 | 101 | 105 | -4 | 52 |
| 7 | TUTO Hockey | 35 | 14 | 11 | 21 | 104 | 101 | 3 | 49 |
| 8 | Хермес | 36 | 14 | 4 | 22 | 105 | 143 | -38 | 38 |
| 9 | PYRY | 35 | 12 | 9 | 23 | 98 | 133 | -35 | 37 |
| 10 | KeuPa HT | 36 | 13 | 7 | 23 | 101 | 131 | -30 | 36 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
