
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiekko-Pojat | 14 | 10 | 3 | 4 | 58 | 48 | 10 | 29 |
| 2 | Роки | 16 | 9 | 5 | 7 | 61 | 52 | 9 | 28 |
| 3 | IPK | 15 | 9 | 6 | 6 | 63 | 49 | 14 | 27 |
| 4 | Йокерит | 16 | 8 | 5 | 8 | 46 | 36 | 10 | 27 |
| 5 | TUTO Hockey | 14 | 8 | 3 | 6 | 46 | 36 | 10 | 25 |
| 6 | Ketterä | 15 | 8 | 7 | 7 | 38 | 43 | -5 | 23 |
| 7 | Вантаа | 13 | 7 | 5 | 6 | 41 | 37 | 4 | 22 |
| 8 | KeuPa HT | 16 | 6 | 5 | 10 | 48 | 60 | -12 | 15 |
| 9 | Хермес | 17 | 5 | 0 | 12 | 46 | 69 | -23 | 15 |
| 10 | PYRY | 14 | 5 | 3 | 9 | 36 | 53 | -17 | 14 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
