# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викинг | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 26 | 21 | 42 |
2 | Бодо Глимт | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 17 | 27 | 39 |
3 | Бранн | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 25 | 6 | 33 |
4 | Tromsø | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 23 | 6 | 33 |
5 | Русенборг | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 30 |
6 | Sandefjord Fotball | 17 | 9 | 0 | 8 | 33 | 24 | 9 | 27 |
7 | Фредрикстад | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 26 |
8 | КФУМ | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 25 |
9 | Molde | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 23 | 2 | 23 |
10 | Сарпсборг | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 24 | 4 | 22 |
11 | Валеренга | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | 21 |
12 | Бруне | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 19 |
13 | Кристиансунд | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 | 19 |
14 | Хам Кам | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 29 | -11 | 17 |
15 | Стремсгодсет | 17 | 3 | 0 | 14 | 21 | 37 | -16 | 9 |
16 | Хогесунд | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 46 | -38 | 5 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.