# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trygg/Lade | 21 | 16 | 4 | 1 | 67 | 21 | 46 | 52 |
2 | Melhus | 21 | 16 | 2 | 3 | 62 | 24 | 38 | 50 |
3 | Вольда | 21 | 13 | 4 | 4 | 60 | 31 | 29 | 43 |
4 | Spjelkavik | 21 | 12 | 6 | 3 | 60 | 27 | 33 | 42 |
5 | Русенборг 2 | 21 | 12 | 3 | 6 | 47 | 33 | 14 | 39 |
6 | Алесунд 2 | 21 | 10 | 1 | 10 | 44 | 58 | -14 | 31 |
7 | Нардо | 21 | 8 | 5 | 8 | 42 | 35 | 7 | 29 |
8 | Мельде 2 | 21 | 9 | 1 | 11 | 53 | 56 | -3 | 28 |
9 | Byåsen TF | 21 | 6 | 8 | 7 | 30 | 33 | -3 | 26 |
10 | Ranheim TF 2 | 21 | 7 | 4 | 10 | 47 | 45 | 2 | 25 |
11 | Kvik | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 42 | -11 | 21 |
12 | Kristiansund BK 2 | 21 | 1 | 8 | 12 | 15 | 54 | -39 | 11 |
13 | Surnadal | 21 | 1 | 5 | 15 | 26 | 80 | -54 | 8 |
14 | Тиллер | 21 | 1 | 3 | 17 | 29 | 74 | -45 | 6 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.