# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левадия | 24 | 18 | 2 | 4 | 60 | 20 | 40 | 56 |
2 | Флора Таллинн | 24 | 17 | 3 | 4 | 51 | 21 | 30 | 54 |
3 | Паиде | 25 | 16 | 3 | 6 | 43 | 21 | 22 | 51 |
4 | Транс Нарва | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 | 30 | 15 | 45 |
5 | Номме Калью | 24 | 14 | 2 | 8 | 48 | 29 | 19 | 44 |
6 | Vaprus Parnu | 25 | 10 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 36 |
7 | Harju JK Laagri | 24 | 5 | 4 | 15 | 27 | 50 | -23 | 19 |
8 | Тамекка Тарту | 25 | 6 | 1 | 18 | 30 | 60 | -30 | 19 |
9 | Курресааре | 25 | 5 | 2 | 18 | 25 | 53 | -28 | 17 |
10 | JK Tallinna Kalev | 25 | 4 | 2 | 19 | 24 | 79 | -55 | 14 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.