# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubene | 6 | 6 | 1 | 0 | 48 | 20 | 28 | 17 |
2 | FS Masters/Ulbroka | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 20 | 24 | 15 |
3 | Talsu NSS/Krauzers | 4 | 3 | 1 | 1 | 29 | 22 | 7 | 8 |
4 | FBK Valmiera | 6 | 2 | 1 | 4 | 37 | 33 | 4 | 7 |
5 | Lekrings | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 7 |
6 | Ķekava | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 6 |
7 | Lielvārde | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 29 | -3 | 6 |
8 | FBK SĀC | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 43 | -7 | 6 |
9 | FK Irlava/I.S.A.M. | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 45 | -14 | 3 |
10 | Bauska | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 50 | -29 | 3 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik