# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaiteros del Zulia | 18 | 16 | 0 | 2 | 1513 | 1237 | 276 | 50 |
2 | Trotamundos de Carabobo | 21 | 12 | 0 | 9 | 1665 | 1682 | -17 | 45 |
3 | Pioneros | 18 | 12 | 0 | 6 | 1471 | 1423 | 48 | 42 |
4 | Brillantes de Maracaibo | 20 | 10 | 0 | 10 | 1603 | 1594 | 9 | 40 |
5 | Toros de Aragua | 19 | 8 | 0 | 11 | 1422 | 1494 | -72 | 35 |
6 | Frontinos | 18 | 5 | 0 | 13 | 1220 | 1340 | -120 | 28 |
7 | Llaneros de Guárico | 20 | 4 | 0 | 16 | 1445 | 1569 | -124 | 28 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik