# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaiteros del Zulia | 18 | 16 | 0 | 2 | 1513 | 1237 | 276 | 50 |
2 | Trotamundos de Carabobo | 20 | 12 | 0 | 8 | 1598 | 1613 | -15 | 44 |
3 | Pioneros | 18 | 12 | 0 | 6 | 1471 | 1423 | 48 | 42 |
4 | Brillantes de Maracaibo | 20 | 10 | 0 | 10 | 1603 | 1594 | 9 | 40 |
5 | Toros de Aragua | 18 | 8 | 0 | 10 | 1329 | 1399 | -70 | 34 |
6 | Frontinos | 17 | 4 | 0 | 13 | 1151 | 1273 | -122 | 25 |
7 | Llaneros de Guárico | 19 | 3 | 0 | 16 | 1350 | 1476 | -126 | 25 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik