
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 16 | 14 | 0 | 2 | 1369 | 1130 | 239 | 28 |
| 2 | Hebraica Macabi | 16 | 10 | 0 | 6 | 1327 | 1278 | 49 | 26 |
| 3 | Malvín | 16 | 11 | 0 | 5 | 1317 | 1298 | 19 | 25 |
| 4 | Biguá | 16 | 9 | 0 | 7 | 1415 | 1421 | -6 | 25 |
| 5 | Nacional | 15 | 11 | 0 | 4 | 1400 | 1255 | 145 | 24 |
| 6 | Urunday Universitario | 16 | 7 | 0 | 9 | 1408 | 1338 | 70 | 23 |
| 7 | Defensor Sporting | 15 | 8 | 0 | 7 | 1308 | 1286 | 22 | 23 |
| 8 | Unión Atlética | 16 | 7 | 0 | 9 | 1323 | 1334 | -11 | 23 |
| 9 | Goes | 16 | 4 | 0 | 12 | 1339 | 1470 | -131 | 20 |
| 10 | Aguada | 14 | 9 | 0 | 5 | 1287 | 1221 | 66 | 19 |
| 11 | Cordón | 16 | 3 | 0 | 13 | 1306 | 1477 | -171 | 17 |
| 12 | Welcome | 16 | 1 | 0 | 15 | 1298 | 1589 | -291 | 17 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
