| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki Olajbanyasz | 23 | 21 | 0 | 2 | 2159 | 1764 | 395 | 44 |
| 2 | Falco KC Szombathely | 23 | 17 | 0 | 6 | 2087 | 1858 | 229 | 40 |
| 3 | Kaposvari KK | 23 | 15 | 0 | 8 | 2135 | 2025 | 110 | 38 |
| 4 | TLI-Alba Fehervar | 23 | 14 | 0 | 9 | 2109 | 1990 | 119 | 37 |
| 5 | Atomeromu SE | 23 | 14 | 0 | 9 | 2055 | 1941 | 114 | 37 |
| 6 | DEAC basket | 23 | 14 | 0 | 9 | 1905 | 1925 | -20 | 37 |
| 7 | Budapesti Honved Se | 23 | 13 | 0 | 10 | 1893 | 1821 | 72 | 36 |
| 8 | Soproni KC | 23 | 10 | 0 | 13 | 1829 | 1850 | -21 | 33 |
| 9 | EGIS Körmend | 23 | 10 | 0 | 13 | 2043 | 2122 | -79 | 33 |
| 10 | NKA UNIVERSITAS PÉCS | 23 | 8 | 0 | 15 | 1905 | 1977 | -72 | 31 |
| 11 | Zalakeramia-ZTE KK | 23 | 8 | 0 | 15 | 1907 | 2062 | -155 | 31 |
| 12 | KTE-Duna Aszfalt | 23 | 6 | 0 | 17 | 1788 | 1980 | -192 | 29 |
| 13 | Naturtex-SZTE-Szedeak | 23 | 6 | 0 | 17 | 1705 | 1993 | -288 | 29 |
| 14 | OSE Lions | 23 | 5 | 0 | 18 | 1901 | 2113 | -212 | 28 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
