# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria-U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 258 | 219 | 39 | 9 |
2 | Switzerland-U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 243 | 241 | 2 | 7 |
3 | Netherlands-U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 224 | 217 | 7 | 5 |
4 | Georgia-U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 258 | 262 | -4 | 5 |
5 | Denmark-U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 247 | 258 | -11 | 5 |
6 | North Macedonia-U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 208 | 241 | -33 | 5 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik