# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latvia-U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 265 | 181 | 84 | 9 |
2 | Montenegro-U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 228 | 216 | 12 | 7 |
3 | Ireland-U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 217 | 226 | -9 | 7 |
4 | Armenia-U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 181 | 255 | -74 | 3 |
5 | Estonia-U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 138 | 151 | -13 | 2 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik