# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Wloclawek | 27 | 22 | 0 | 5 | 2403 | 2155 | 248 | 49 |
2 | Trefl Sopot | 27 | 18 | 0 | 9 | 2420 | 2296 | 124 | 45 |
3 | TBV Start Lublin | 27 | 16 | 0 | 11 | 2353 | 2309 | 44 | 43 |
4 | Legia Warszawa BC | 27 | 16 | 0 | 11 | 2193 | 2176 | 17 | 43 |
5 | Energa Czarni Slupsk | 27 | 15 | 0 | 12 | 2181 | 2014 | 167 | 42 |
6 | King Wilki Morskie Szczecin | 26 | 16 | 0 | 10 | 2232 | 2176 | 56 | 42 |
7 | Gornik Walbrzych | 27 | 15 | 0 | 12 | 2120 | 2095 | 25 | 42 |
8 | Polski Cukier Torun | 27 | 14 | 0 | 13 | 2391 | 2344 | 47 | 41 |
9 | WKS Slask Wroclaw | 27 | 14 | 0 | 13 | 2185 | 2168 | 17 | 41 |
10 | Dziki Warszawa | 27 | 12 | 0 | 15 | 2097 | 2109 | -12 | 39 |
11 | Stelmet Zielona Gora | 27 | 10 | 0 | 17 | 2142 | 2253 | -111 | 37 |
12 | GTK Gliwice | 27 | 10 | 0 | 17 | 2211 | 2419 | -208 | 37 |
13 | BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 26 | 10 | 0 | 16 | 2193 | 2231 | -38 | 36 |
14 | MKS Dabrowa Gornicza | 27 | 9 | 0 | 18 | 2197 | 2304 | -107 | 36 |
15 | Spojnia Stargard | 27 | 9 | 0 | 18 | 2066 | 2174 | -108 | 36 |
16 | Asseco Gdynia | 27 | 9 | 0 | 18 | 2273 | 2434 | -161 | 36 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik