
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starogard Gdanski | 9 | 8 | 0 | 1 | 779 | 684 | 95 | 16 |
| 2 | Astoria Bydgoszcz | 8 | 7 | 0 | 1 | 706 | 618 | 88 | 14 |
| 3 | Polonia Warszawa | 9 | 7 | 0 | 2 | 798 | 761 | 37 | 14 |
| 4 | GKS Tychy | 9 | 6 | 0 | 3 | 782 | 769 | 13 | 12 |
| 5 | lKS Lodz | 7 | 5 | 0 | 2 | 577 | 527 | 50 | 10 |
| 6 | Pelplin | 8 | 5 | 0 | 3 | 700 | 668 | 32 | 10 |
| 7 | Lancut | 9 | 5 | 0 | 4 | 752 | 748 | 4 | 10 |
| 8 | Kotwica Kolobrzeg | 8 | 4 | 0 | 4 | 619 | 608 | 11 | 8 |
| 9 | Spojnia Stargard | 7 | 4 | 0 | 3 | 580 | 569 | 11 | 8 |
| 10 | WKK Wroclaw | 9 | 4 | 0 | 5 | 705 | 705 | 0 | 8 |
| 11 | Poznan | 8 | 3 | 0 | 5 | 620 | 603 | 17 | 6 |
| 12 | Resovia Rzeszow | 7 | 3 | 0 | 4 | 548 | 557 | -9 | 6 |
| 13 | Notec Inowroclaw | 9 | 3 | 0 | 6 | 691 | 769 | -78 | 6 |
| 14 | AWF Katowice | 8 | 2 | 0 | 6 | 625 | 680 | -55 | 4 |
| 15 | Leszno | 8 | 2 | 0 | 6 | 586 | 668 | -82 | 4 |
| 16 | Poli. Opolska | 8 | 1 | 0 | 7 | 635 | 692 | -57 | 2 |
| 17 | Zubry Bialystok | 7 | 0 | 0 | 7 | 522 | 599 | -77 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
