# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astros de Jalisco | 27 | 24 | 0 | 3 | 2429 | 2090 | 339 | 75 |
2 | Soles de Mexicali | 27 | 24 | 0 | 3 | 2415 | 2095 | 320 | 75 |
3 | Diablos Rojos | 27 | 19 | 0 | 8 | 2503 | 2178 | 325 | 65 |
4 | Fuerza Regia | 27 | 19 | 0 | 8 | 2519 | 2220 | 299 | 65 |
5 | Mineros de Zacatecas | 27 | 17 | 0 | 10 | 2290 | 2207 | 83 | 61 |
6 | Dorados de Chihuahua | 27 | 15 | 0 | 12 | 2273 | 2204 | 69 | 57 |
7 | Halcones Xalapa | 27 | 13 | 0 | 14 | 2219 | 2211 | 8 | 53 |
8 | Panteras Aguascalientes | 27 | 11 | 0 | 16 | 2356 | 2390 | -34 | 49 |
9 | El Calor de Cancun | 27 | 11 | 0 | 16 | 2202 | 2256 | -54 | 49 |
10 | Correcaminos Victoria | 27 | 11 | 0 | 16 | 2281 | 2485 | -204 | 49 |
11 | Gambusinos | 27 | 10 | 0 | 17 | 2264 | 2373 | -109 | 47 |
12 | Santos de San Luis | 27 | 6 | 0 | 21 | 2145 | 2382 | -237 | 39 |
13 | Abejas de León | 27 | 5 | 0 | 22 | 2111 | 2440 | -329 | 37 |
14 | Freseros de Irapuato | 27 | 4 | 0 | 23 | 1993 | 2469 | -476 | 35 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik