# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astros de Jalisco | 23 | 20 | 0 | 3 | 2049 | 1762 | 287 | 63 |
2 | Soles de Mexicali | 23 | 20 | 0 | 3 | 2037 | 1796 | 241 | 63 |
3 | Fuerza Regia | 23 | 16 | 0 | 7 | 2134 | 1880 | 254 | 55 |
4 | Mineros de Zacatecas | 23 | 16 | 0 | 7 | 1994 | 1867 | 127 | 55 |
5 | Diablos Rojos | 23 | 15 | 0 | 8 | 2114 | 1852 | 262 | 53 |
6 | Dorados de Chihuahua | 23 | 14 | 0 | 9 | 1949 | 1871 | 78 | 51 |
7 | Panteras Aguascalientes | 23 | 11 | 0 | 12 | 2038 | 2022 | 16 | 45 |
8 | Halcones Xalapa | 23 | 11 | 0 | 12 | 1889 | 1896 | -7 | 45 |
9 | Correcaminos Victoria | 23 | 10 | 0 | 13 | 1936 | 2068 | -132 | 43 |
10 | El Calor de Cancun | 23 | 9 | 0 | 14 | 1880 | 1954 | -74 | 41 |
11 | Gambusinos | 23 | 8 | 0 | 15 | 1926 | 2039 | -113 | 39 |
12 | Abejas de León | 23 | 4 | 0 | 19 | 1763 | 2041 | -278 | 31 |
13 | Freseros de Irapuato | 23 | 4 | 0 | 19 | 1709 | 2128 | -419 | 31 |
14 | Santos de San Luis | 23 | 3 | 0 | 20 | 1827 | 2069 | -242 | 29 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik