# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Happy Casa Brindisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 58 | 36 | 2 |
2 | Givova Scafati | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 61 | 15 | 2 |
3 | Avellino Basket | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 60 | 12 | 2 |
4 | Reale Mutua Torino | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 74 | 9 | 2 |
5 | RivieraBanca Basket Rimini | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 73 | 9 | 2 |
6 | Tramec Cento | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 68 | 9 | 2 |
7 | Ferraroni Juvi Cremona | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 70 | 8 | 2 |
8 | Tezenis Verona | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 69 | 5 | 2 |
9 | Roseto Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 82 | 4 | 2 |
10 | Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fortitudo Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 86 | -4 | 0 |
13 | Giorgio Tesi Group Pistoia | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 74 | -5 | 0 |
14 | Unieuro Forlì | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 78 | -8 | 0 |
15 | UEB Gesteco Cividale | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 83 | -9 | 0 |
16 | Urania Milano | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 82 | -9 | 0 |
17 | Libertas Livorno | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 77 | -9 | 0 |
18 | Sebastiani Rieti | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 72 | -12 | 0 |
19 | Mestre | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 76 | -15 | 0 |
20 | Ruvo Di Puglia | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 94 | -36 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik