# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 28 | 24 | 0 | 4 | 2463 | 2191 | 272 | 48 |
2 | La Laguna Tenerife | 28 | 22 | 0 | 6 | 2441 | 2309 | 132 | 44 |
3 | Valencia Basket | 28 | 21 | 0 | 7 | 2688 | 2365 | 323 | 42 |
4 | Unicaja Baloncesto | 28 | 19 | 0 | 9 | 2507 | 2371 | 136 | 38 |
5 | FC Barcelona Lassa | 28 | 17 | 0 | 11 | 2580 | 2438 | 142 | 34 |
6 | BAXI Manresa | 29 | 16 | 0 | 13 | 2561 | 2465 | 96 | 32 |
7 | Joventut Badalona | 28 | 15 | 0 | 13 | 2393 | 2377 | 16 | 30 |
8 | Baskonia Vitoria | 28 | 14 | 0 | 14 | 2422 | 2418 | 4 | 28 |
9 | Gran Canaria | 27 | 14 | 0 | 13 | 2252 | 2266 | -14 | 28 |
10 | UCAM Murcia CB | 28 | 13 | 0 | 15 | 2278 | 2283 | -5 | 26 |
11 | Candelas Breogan | 28 | 12 | 0 | 16 | 2237 | 2411 | -174 | 24 |
12 | Casademont Zaragoza | 27 | 11 | 0 | 16 | 2395 | 2432 | -37 | 22 |
13 | Surne Bilbao Basket | 28 | 10 | 0 | 18 | 2276 | 2341 | -65 | 20 |
14 | Forca Lleida | 27 | 10 | 0 | 17 | 2263 | 2351 | -88 | 20 |
15 | MoraBanc Andorra | 28 | 10 | 0 | 18 | 2431 | 2561 | -130 | 20 |
16 | Basquet Girona | 28 | 10 | 0 | 18 | 2278 | 2460 | -182 | 20 |
17 | Covirán Granada | 29 | 7 | 0 | 22 | 2344 | 2513 | -169 | 14 |
18 | Leyma Coruna | 27 | 6 | 0 | 21 | 2334 | 2591 | -257 | 12 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik