# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray W | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 48 | 33 | 3 |
2 | Umana Reyer Venezia W | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 71 | 8 | 3 |
3 | ŽKK Crvena zvezda W | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 79 | -8 | 1 |
4 | ACS Sepsi SIC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 81 | -33 | 1 |
5 | AZS UMCS Lublin W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aluinvent DVTK Miskolc W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CDB Zaragoza W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tango Bourges Basket W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vilniaus Kibirkstis W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Žabiny Brno W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik