# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raiffeisen Flyers Wels | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 73 | 11 | 2 |
2 | Klosterneuburg dukes | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 67 | 6 | 2 |
3 | SKN St. Pölten | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 72 | 2 | 2 |
4 | Allianz Swans Gmunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arkadia Traiskirchen Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Hallmann Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | COLDAMARIS BBC Nord Dragonz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UBSC Raiffeisen Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CITIES Panthers Fürstenfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 74 | -2 | 0 |
10 | Unger Steel Gunners Oberwart | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 73 | -6 | 0 |
11 | ece Bulls Kapfenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 84 | -11 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik