# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Ludogorets | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Sport-Club Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | FC Steaua Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | KRC Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Sporting Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
16 | Real Betis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
17 | Celtic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Crvena Zvezda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | FC Viktoria Plzen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Ferencváros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | PAOK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Basel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
24 | Brann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
25 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
26 | Malmö FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
27 | Nice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
28 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
29 | FC Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
30 | FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
31 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
32 | Glasgow Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
33 | Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
35 | SK Puntigamer Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
36 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik