# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | FC Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | Sporting Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 | FC Viktoria Plzen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
9 | Real Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
10 | Sport-Club Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
11 | Ferencváros | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | Panathinaikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
13 | Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
14 | Basel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
15 | AS Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
16 | Brann | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
17 | Go Ahead Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
18 | KRC Genk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
19 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
20 | Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
21 | Ludogorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
22 | SK Puntigamer Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
23 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
24 | FC Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
25 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
26 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
27 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
28 | Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
30 | PAOK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
31 | Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
32 | Glasgow Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
33 | FC Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
34 | FC Red Bull Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
35 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
36 | Malmö FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik