# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Midtjylland | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | 18 |
2 | AGF | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 |
3 | FC Kobenhavn | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 16 |
4 | Brøndby | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
5 | FC Nordsjælland | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
6 | FC Fredericia | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 11 |
7 | OB | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 | 11 |
8 | SønderjyskE | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |
9 | Randers FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
10 | Viborg | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 9 |
11 | Silkeborg | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
12 | Vejle Boldklub | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 5 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik