# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piteå IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | IFK Luleå | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Skellefteå FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
4 | Kiruna FF | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Bodens BK FF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
6 | Bergnäsets AIK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
7 | Boden City FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik