# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 30 |
2 | Cusco FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 |
3 | ADT Tarma | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 |
4 | Sporting Cristal | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 8 | 12 | 19 |
5 | Alianza Lima | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
6 | FBC Melgar | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 |
7 | Deportivo Garcilaso | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 16 | 0 | 18 |
8 | Sport Huancayo | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | 15 |
9 | Atlético Grau | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 15 |
10 | Cienciano | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 |
11 | Comerciantes Unidos | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 15 |
12 | CD Los Chankas | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 15 |
13 | Alianza Atlético | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 13 |
14 | Alianza Universidad | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 13 |
15 | Sport Boys | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 12 |
16 | Juan Pablo II | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 |
17 | Ayacucho FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 10 |
18 | UTC Cajamarca | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 6 |
19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik