# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elverum | 21 | 16 | 1 | 4 | 73 | 21 | 52 | 49 |
2 | Gjøvik-Lyn | 21 | 13 | 7 | 1 | 46 | 16 | 30 | 46 |
3 | Lorenskog | 20 | 14 | 2 | 4 | 64 | 19 | 45 | 44 |
4 | Skjetten | 21 | 12 | 4 | 5 | 53 | 35 | 18 | 40 |
5 | Lillehammer | 21 | 12 | 4 | 5 | 38 | 35 | 3 | 40 |
6 | Nordstrand | 21 | 11 | 2 | 8 | 51 | 39 | 12 | 35 |
7 | Kongsvinger 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 46 | 51 | -5 | 29 |
8 | Bjørkelangen | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 39 | -8 | 25 |
9 | Skedsmo | 21 | 8 | 1 | 12 | 36 | 48 | -12 | 25 |
10 | Lillestrøm 2 | 21 | 7 | 2 | 12 | 44 | 54 | -10 | 23 |
11 | Strømsgodset 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 39 | 69 | -30 | 19 |
12 | HamKam 2 | 21 | 6 | 0 | 15 | 38 | 47 | -9 | 18 |
13 | Åssiden | 21 | 5 | 2 | 14 | 35 | 51 | -16 | 17 |
14 | Ullensaker/Kisa 2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 25 | 95 | -70 | 9 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik