# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pachuca | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
2 | Cruz Azul | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 11 |
3 | Club América | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
4 | Toluca | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 |
5 | Tigres UANL | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
6 | Monterrey | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
7 | Tijuana | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
8 | Santos Laguna | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
9 | Atlético San Luis | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
10 | León | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
11 | Mazatlán FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
12 | Necaxa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
13 | Pumas UNAM | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
14 | FC Juárez | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
15 | Atlas | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
16 | Chivas Guadalajara | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
17 | Puebla | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
18 | Querétaro | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik