# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Junior | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
2 | Atlético Nacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
3 | Llaneros | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 |
4 | Deportivo Pereira | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 |
5 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 10 |
6 | Independiente Medellín | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
7 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
8 | Envigado FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
9 | Santa Fe | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
10 | Deportivo Cali | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 |
11 | Atlético Bucaramanga | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
12 | Boyacá Chicó | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
13 | La Equidad | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
14 | Deportivo Pasto | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
15 | Alianza Valledupar FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
16 | Unión Magdalena | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
17 | Águilas Doradas | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
18 | América de Cali | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
19 | Once Caldas | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 |
20 | Millonarios | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik