# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | 27 |
2 | Atlético Junior | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | 25 |
3 | Fortaleza FC | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 13 | 6 | 25 |
4 | Independiente Medellín | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 24 |
5 | Atlético Nacional | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 16 | 7 | 24 |
6 | Deportes Tolima | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 12 | 5 | 23 |
7 | Santa Fe | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 |
8 | Alianza Valledupar FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | 20 |
9 | Deportivo Cali | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | 20 |
10 | Once Caldas | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 19 |
11 | Llaneros | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 19 |
12 | Millonarios | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 17 |
13 | Deportivo Pereira | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 | 15 |
14 | Unión Magdalena | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 15 |
15 | América de Cali | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | -2 | 14 |
16 | Águilas Doradas | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 14 |
17 | Envigado FC | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
18 | Boyacá Chicó | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 22 | -11 | 12 |
19 | Deportivo Pasto | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 11 |
20 | La Equidad | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 19 | -12 | 11 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik