# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swindon Town | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 18 |
2 | Gillingham | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 18 |
3 | Salford City FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 |
4 | Walsall | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 |
5 | Grimsby Town | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
6 | Chesterfield | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 |
7 | Bromley | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
8 | Crewe Alexandra | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 |
9 | Bristol Rovers | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 |
10 | Milton Keynes Dons | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
11 | Fleetwood Town | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
12 | Notts County | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 |
13 | Cambridge United | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
14 | Oldham Athletic | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
15 | Barnet | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
16 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
17 | Harrogate Town | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
18 | Crawley Town | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
19 | Colchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
20 | Accrington Stanley | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
21 | Barrow | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | -5 | 6 |
22 | Newport County | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 |
23 | Shrewsbury Town | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 |
24 | Cheltenham Town | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 4 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik