# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradford City | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
2 | Stevenage | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 |
3 | Lincoln City FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 18 |
4 | Cardiff City | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 |
5 | Huddersfield Town | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
6 | Barnsley | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
7 | Doncaster Rovers | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 16 |
8 | Stockport County | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 |
9 | AFC Wimbledon | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 |
10 | Bolton Wanderers | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
11 | Luton Town | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 |
12 | Wigan Athletic | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
13 | Mansfield Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 11 |
14 | Leyton Orient | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 |
15 | Northampton Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 |
16 | Exeter City | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 | 9 |
17 | Plymouth Argyle | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
18 | Wycombe Wanderers | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 8 |
19 | Port Vale | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 8 |
20 | Reading | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
21 | Rotherham United | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 7 |
22 | Blackpool | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 |
23 | Peterborough United | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 7 |
24 | Burton Albion | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik