# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 23 | 17 | 5 | 1 | 36 | 12 | 24 | 56 |
2 | Palestino | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 19 | 10 | 39 |
3 | U. De Chile | 21 | 12 | 2 | 7 | 44 | 22 | 22 | 38 |
4 | O'Higgins | 22 | 10 | 8 | 4 | 27 | 25 | 2 | 38 |
5 | Audax Italiano | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 | 37 |
6 | U. Catolica | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 22 | 11 | 36 |
7 | Cobresal | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 24 | 3 | 35 |
8 | Colo Colo | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 | 6 | 31 |
9 | Huachipato | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 | 31 |
10 | Ñublense | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 29 |
11 | Unión La Calera | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 24 | -5 | 26 |
12 | Everton | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | 22 |
13 | Deportes La Serena | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 41 | -16 | 19 |
14 | Deportes Limache | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | 34 | -9 | 18 |
15 | Unión Española | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 40 | -19 | 17 |
16 | Deportes Iquique | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 45 | -22 | 14 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik