# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 14 |
2 | Palmeiras | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
3 | RB Bragantino | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
4 | Cruzeiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
5 | Fluminense | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
6 | Internacional | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
7 | Bahia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
8 | Botafogo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
9 | Ceará | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
10 | São Paulo | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 |
11 | Mirassol | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
12 | Vasco da Gama | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
13 | Corinthians | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
14 | Juventude | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 |
15 | Fortaleza | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
16 | Vitória | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
17 | Atlético Mineiro | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
18 | Grêmio | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
19 | Santos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
20 | Sport Recife | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik