# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Charleroi | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
2 | Dender | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 11 |
3 | KVC Westerlo | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 | 10 |
4 | KV Mechelen | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 |
5 | Oud-Heverlee Leuven | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8 |
6 | Standard de Liege | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik